King Lam Shopping Centre
Address
: 38 Po Lam Road North Tseung Kwan O
Opening Hours
: 24 hours for open area
Enquiry Hotline
Leasing
: 5630 3050
Management Office
: 2704 0168
Location Of Wet Market
G/F, King Lam Shopping Centre
Shopping Centre Directory
Level / Floor | Unit | Trade Name | Category |
---|---|---|---|
G/F | G1 | Bello Salon | Others |
G/F | G2A | Kumon Gauss Education Centre | Education |
G/F | G2 | 7-Eleven | Shopping |
G/F | G3A | Yu Mai /Soup Plus | Food & Beverage |
G/F | G3B | Café de Coral | Food & Beverage |
G/F | G4 | 海濤軒小食 | Food & Beverage |
G/F | G5 | Saint Honore Cake Shop | Food & Beverage |
G/F | G5A | Lifeform Option Chinese Medical Clinic | Medical |
G/F | G6 | Circle K | Shopping |
G/F | G7 | Mike Café / Chicken Factory | Food & Beverage |
G/F | G8 | 榮記食品 | Food & Beverage |
G/F | G9 | HSBC Service Centre | Others |
G/F | G10 | PARKnSHOP | Shopping |
G/F | G11 | SC Center | Others |
G/F | G12A | JHC | Shopping |
G/F | G12B | ALICE FLORIST | Shopping |
G/F | G13 | Kung Fu Dim Sum | Food & Beverage |
G/F | G15A | Spectrum Optical | Shopping |
G/F | G15B | Vacant | |
G/F | G15C | 領健痛症及整脊治療中心 | Medical |
G/F | G16A, 16C, 16D & 16E | Anytime Fitness | Others |
G/F | G16B | Beverly Cycle | Shopping |
G/F | King Chung House 1 | Key Salon | Others |
G/F | King Chung House 2 | King Lam Medical Centre | Medical |
G/F | King Chung House 3 | 詠斯補習中心 | Education |
G/F | King Chung House 4 | Prime & Natural | Medical |
G/F | King Chung House 5 | TOKYO BOOK STORE | Shopping |
G/F | King Chung House 5A | Appolo (Magic House) | Food & Beverage |
G/F | King Chung House 6 | Java Mart | Shopping |
G/F | King Chung House 7 | King Lam Medicine Company | Shopping |
G/F | King Chung House 8 | Taste of Love | Shopping |
G/F | King Lui House 4 | Dr. Chan Wai Tak/ Dr. Tong Kwok Sum | Medical |
1/F | 101 | Prosperous Garden | Others |
1/F | 102-104 | 景泰中心 | Others |
Wet Market | T-KL1 | 嘉季 | Wet Market |
Wet Market | T-KL2 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL3 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL4 | 香港仔雲吞皇 | Wet Market |
Wet Market | T-KL5 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL6 | E. TEA 茶星人 | Wet Market |
Wet Market | T-KL7 | 嚐情味 | Wet Market |
Wet Market | T-KL8 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL9 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL10 | 哥哥炸雞 | Wet Market |
Wet Market | T-KL11 | 偉記車仔麵 | Wet Market |
Wet Market | T-KL12 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL13 | 景林燒臘 | Wet Market |
Wet Market | T-KL14 | 金滷加 | Wet Market |
Wet Market | T-KL15 -T-KL16 | 平記海味雜貨 | Wet Market |
Wet Market | T-KL17 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL18 | 許賢蔬菜 | Wet Market |
Wet Market | T-KL19 | 豐修蔬菜 | Wet Market |
Wet Market | T-KL20 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL22 | 活魚鮮 | Wet Market |
Wet Market | T-KL23 | 海渟洗衣 | Wet Market |
Wet Market | T-KL24 | 廣同興 | Wet Market |
Wet Market | T-KL25 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL26 | 東方五金家品 | Wet Market |
Wet Market | T-KL27 | 凱昇水電鎖 | Wet Market |
Wet Market | T-KL28 | 景林香莊 | Wet Market |
Wet Market | T-KL29 | Smart Food | Wet Market |
Wet Market | T-KL30 | 大池記 | Wet Market |
Wet Market | T-KL31 | 加餸堂 | Wet Market |
Wet Market | T-KL32 | 泰國菜 | Wet Market |
Wet Market | T-KL33 | 景林理髮 | Wet Market |
Wet Market | T-SK34 | 菜鳥驛站 | Wet Market |
Wet Market | T-KL35 | 金盟生活 | Wet Market |
Wet Market | T-KL36 | IPH168 | Wet Market |
Wet Market | T-KL37 | 健康農場 | Wet Market |
Wet Market | T-KL38 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL39 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL40 | 魚肉太太 | Wet Market |
Wet Market | T-KL41 - T-KL42 | JC Fruit | Wet Market |
Wet Market | T-KL43 | 領鮮 | Wet Market |
Wet Market | T-KL44 | 牛舍 | Wet Market |
Wet Market | T-KL45 | 粉麵世家 | Wet Market |
Wet Market | T-KL46 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL47 | 順發蔬菜 | Wet Market |
Wet Market | T-KL48 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL49 | Vacant | Wet Market |
Wet Market | T-KL50 | 環球海產 | Wet Market |
Wet Market | T-KL51 | 翠絲花店 | Wet Market |
Wet Market | T-KL52 | 馮伙海鮮 | Wet Market |
Wet Market | T-KL53 | 環球海產 | Wet Market |
Last Update:Sep, 2024