Lee On Shopping Centre
Address
Opening Hours
: 23 Sha On Street, Ma On Shan
: 24 hours for open area
Enquiry Hotline
Leasing
: 5630 3050
Management Office
: 2644 0490
Shopping Centre Directory
Level / Floor | Unit | Trade Name | Category |
---|---|---|---|
G/F | 1 | 24/7 Fitness | Others |
G/F | 2 | 慶楠護老院(利安)有限公司 | Others |
G/F | 3 | 7-Eleven | Shopping |
LG/1 | 101-102 | Itamomo | Food & Beverage |
LG/1 | 103 | Mon Salon | Others |
LG/1 | 104 | Lee On Post Office | Others |
LG/1 | 106,107,109,110 | PARKnSHOP | Shopping |
LG/1 | 108 | 樂視眼鏡公司 | Shopping |
LG/1 | 111 | Sunshine 24 自助洗衣店 | Others |
LG/1 | 112-114 | Kung Fu Dim Sum | Food & Beverage |
LG/1 | 115 | KAI BO FOOD SUPERMARKET | Shopping |
LG/1 | LK03 | Vacant | Others |
LG/2 | 201 | JHC | Shopping |
LG/2 | 201A | 759 Store | Shopping |
LG/2 | 202 | Café de Coral | Food & Beverage |
LG/2 | 203 | 東昇西藥房 | Shopping |
LG/2 | LK02 | S.F. Express | Others |
LG/3 | LK04 | Alfred24 Delivery | Others |
LG/3 | 301 | 安心堂中醫診所 | Others |
LG/3 | 302,303 | Heartlink Medical Polyclinic & Grace Medical Clinic | Others |
LG/3 | 304 | McDonald's and/or McCafe | Food & Beverage |
LG/3 | 305 | Tenant of Public Housing Care Assicoation | Others |
LG/3 | 306 | Green River Restaurant | Food & Beverage |
LG/3 | LK01 | S.F. Express | Others |
Market (LG/1) | M-LO1 | Vacant | Market |
Market (LG/1) | M-LO2 | Vacant | Market |
Market (LG/1) | M-LO2A | 輕剪 | Market |
Market (LG/1) | M-LO3 | 興賢堂中醫 | Market |
Market (LG/1) | M-LO4 | 金發雜貨 | Market |
Market (LG/1) | M-LO5 | 菜鳥驛站 | Market |
Market (LG/1) | M-LO6 | 興裕海味雜貨 | Market |
Market (LG/1) | M-LO7 | 領鮮 | Market |
Market (LG/1) | M-LO8 | 健康農場 | Market |
Market (LG/1) | M-LO9 | 永利五金家品 | Market |
Market (LG/1) | M-LO10 | Vacant | Market |
Market (LG/1) | M-LO11 | 利安鮮魚 | Market |
Market (LG/1) | M-LO12 | 達江漁業 | Market |
Market (LG/1) | M-LO13 | 富苑茶餐廳 | Market |
Market (LG/1) | M-LO14 | 華敬香燭紙業 | Market |
Market (LG/1) | M-LO15 and M-LO16 | 香港地食品 | Market |
Market (LG/1) | M-LO17 | 岱民利安店 | Market |
Market (LG/1) | M-LO18 | SURYA MARKET | Market |
Market (LG/1) | M-LO19 and M-LO20 | 利安燒臘 | Market |
Market (LG/1) | M-LO21 | 厚興瑜記 | Market |
Market (LG/1) | M-LO22 | 餃子皇 | Market |
Market (LG/1) | M-LO23 | 金典餅家 | Market |
Market (LG/1) | M-LO24 | 日報社 | Market |
Market (LG/1) | M-LO25 | 展銷場 | Market |
Market (LG/1) | M-LO26 and M-LO27 | 四季鮮果 | Market |
Market (LG/1) | M-LO28 | 靚菜菜檔 | Market |
Market (LG/1) | M-LO29 | 農場蛋 | Market |
Market (LG/1) | M-LO30 | 光盛蔬菜 | Market |
Market (LG/1) | M-LO31 | 滙隆蔬菜 | Market |
Market (LG/1) | M-LO32 | 順利豆品 | Market |
Market (LG/1) | M-LO33 | 馬記粉麵 | Market |
Market (LG/1) | M-LO34 | 養生湯料 | Market |
Market (LG/1) | M-LO35 and M-LO36 | 水果王 | Market |
Market (LG/1) | M-LO37 | 新界佬 | Market |
Market (LG/1) | M-LO38 and M-LO39 | 環球海產 | Market |
Market (LG/1) | M-LO40 | 魚肉太太 | Market |
Market (LG/1) | M-LO41 | 牛舍 | Market |
Market (LG/1) | M-LO42 | 和發蔬菜 | Market |
LG/2 | ATM 2 | HSBC ATM | Others |
LG/3 | ATM 3 | ICBC ATM | Others |
Last Update:Sep, 2024