Tai Wo Hau Shopping Centre
Address
Opening Hours
: 15 Tai Wo Hau Road
: 9am – 10pm
Enquiry Hotline
Leasing
: 5542 1987
Management Office
: 2429 3244
Location of Wet Market
1/F, Tai Wo Hau Shopping Centre
Shopping Centre Directory
Level / Floor | Unit | Trade Name | Category |
---|---|---|---|
G/F Phase I | A01 | 建成辦館 | GROCERY |
G/F Phase I | A02 | Yee Tai Hong | JOSS STICKS, INCENSE PAPER AND ANCESTRAL SHRINES |
G/F Phase I | A03 | Shing Cheong Hardware Furniture Decoration | HOUSEHOLD UTENSILS & HARDWARE |
G/F Phase I | A04 | You and Me | HAIR SALON |
G/F Phase I | A05 | HKTV Mall | GROCERY |
G/F Phase I | A06 | Prime & Natural | CHINESE MEDICINE CLINIC |
G/F Phase I | A07 | Tam Jai Sam Gor | OTHER SPECIALTY RESTAURANT |
G/F Phase I | A08 | DAN DAN 丹尼 | medicine |
1/F Phase I | B01 & B02 | Mannings | PERSONAL CARE |
1/F Phase I | B03 & B04 | 燒鵝大亨茶餐廳 | OTHER SPECIALTY RESTAURANT |
1/F Phase I | B05 | Café de Coral | FAST FOOD |
1/F Phase I | B06 | Best Mart 360° | CONFECTIONERY |
1/F Phase I | Market | Tai Wo Hau Market | WET MARKET |
2/F Phase I | C01 | Japan Home Centre | HOUSEHOLD UTENSILS & HARDWARE |
2/F Phase I | C02A, C02, C03 & C04 | 金百樂海鮮酒家燒鵝專門店 | CHINESE RESTAURANT |
2/F Phase I | C05A | 天然工房 | Bakery |
2/F Phase I | C05B | SUN MOBILE & Telecom Digital | TELECOM SERVICES |
2/F Phase I | C06A | Sushi Express | LIGHT REFRESHMENT, DESSERT & ICE-CREAM |
2/F Phase I | C06B | A8單剪 | HAIR SALON |
2/F Phase I | C07 | Wellcome | SUPERMARKET / SUPERSTORE |
2/F Phase I | C07B | 洗e妥 | LAUNDRY |
2/F Phase I | C08A | J-TEX | HOME DECORATION, DESIGN COMPANY & BEDDING |
2/F Phase I | C08B | Shen Nong House Chinese Medicine Clinic | CHINESE MEDICINE CLINIC |
2/F Phase I | C08C | Fuji Piano | MUSIC & INSTITUTION & INTEREST CLASS |
2/F Phase I | C09 & C10 | Circle K | CONVENIENCE STORE |
2/F Phase I | C11 | Procne Lanudry and Dry Cleaning | LAUNDRY |
2/F Phase I | C12 | Citi Hair | HAIR SALON |
2/F Phase I | C13 | Monkey Claw | Entertainment |
2/F Phase I | C14 | 仁協骨傷痛症及脊椎專科診所 | Service |
2/F Phase I | C15 | Chap Shing | LOCAL RESTAURANT |
2/F Phase I | C16 & C17 | Kai Bo Food Supermarket | SUPERMARKET / SUPERSTORE |
3/F Phase I | D01 | Pleasure Lodge | ELDERLY HOME |
G/F Fu Pik House | 1A | 中國香港新興運動協會 | NON-PROFIT MAKING ORGANIZATION |
1/F Fu Pik House | 209A | 岱民 - 荃灣店 | TAKEAWAY COOKED FOOD |
1/F Fu Pik House | 209B | 7-ELEVEN | CONVENIENCE STORE |
1/F Fu Pik House | 210 | Kung Fu Tea | LIGHT REFRESHMENT, DESSERT & ICE-CREAM |
G/F Fu On House | 103 | Fuji Music Centre | MUSIC & INSTITUTION & INTEREST CLASS |
G/F Fu On House | 104 | 中國香港新興運動協會 | NGO |
Fu On House Podium | 107 | Kin Wah Hin | MUSIC & INSTITUTION & INTEREST CLASS |
Fu On House Podium | 109 | Kwai Tsing District Health Satellite Centre (Kwai Chung West) | NGO |
Fu On House Podium | 110-111 | 香港聾人子女協會 | NGO |
Fu On House Podium | 112 | 關愛病患基金會關愛圈社區病人支援網絡-葵青區服務中心 | NGO |
Fu On House Podium | 113 | 關愛病患基金會關愛圈社區病人支援網絡-葵青區服務中心 | NGO |
Fu On House Podium | 114A | Hong Kong Family Welfare Society Tai Wo Hau Service Centre | Service |
Fu On House Podium | 114-116 | Hong Kong Family Welfare Society Tai Wo Hau Service Centre | Service |
G/F Phase II | 1 | 7-ELEVEN | CONVENIENCE STORE |
G/F Phase II | 2 | Appolo (Magic House) | LIGHT REFRESHMENT, DESSERT & ICE-CREAM |
G/F Phase II | 3 | Linking Herb and Acupuncture Limited | CHINESE MEDICINE CLINIC |
G/F Phase II | 5 | PARKnSHOP | SUPERMARKET / SUPERSTORE |
G/F Phase II | 6 | CAFE 100% | LOCAL RESTAURANT |
G/F Phase II | 7 | 型髮廊 | HAIR SALON |
G/F Phase II | 8 | Kam On Medicine Co. | MEDICINE |
G/F Phase II | 9 | CF's Holding Company Limited | MISCELLANEOUS SALE & SERVICES |
G/F Fu Tak House | 1 | 康民醫務中心 | MEDICAL CLINIC |
G/F Fu Tak House | 2 | Sam N Billy Education Centre | MUSIC & INSTITUTION & INTEREST CLASS |
G/F Fu Tak House | 3 | Brilliant Class Tutorial Centre | MUSIC & INSTITUTION & INTEREST CLASS |
G/F Fu Tak House | 4 | Dr. Victor S.H. Tai and Associates | DENTAL CLINIC |
Last Update:Sep, 2024
Car Park
Tai Wo Hau Carpark (Fu Man House), Tai Wo Hau Carpark (Fu Kwok House)